
广东-香港 IEPL 专线
| 产品 | 类型 | 别名 | 入口 | 出口 |
| 广州BGP – 香港BGP专线 | 共享 | 广港专线 | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP |
| 深圳上云互联优化专线 | 共享 | 深港IX专线 | 云厂优化网络通道 | 香港BGP |
| 广州BGP – 香港BGP专线 | 独享 | 广港专线 | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP |
| 深圳上云互联优化专线 | 独享 | 深港IX专线 | 腾讯广州八线BGP | 香港BGP |
| 广州移动 – 香港BGP专线 | 独享 | 广港专线 | 广东移动 | 香港BGP |
| 广州电信 – 香港BGP专线 | 独享 | 广港专线 | 广东电信 | 香港BGP |
| 广州联通 – 香港BGP专线 | 独享 | 广港专线 | 广东联通 | 香港BGP |
| 广州三线 – 香港BGP专线 | 独享 | 广港专线 | 广东三线(电信/移动/联通) | 香港BGP |
上海-香港 IPLC 专线
| 产品 | 类型 | 别名 | 入口 | 出口 |
| 上海上云互联优化专线 | 共享 | 沪港IX专线 | 云厂优化网络通道 | 香港BGP |
| 上海BGP – 香港BGP专线 | 独享 | 沪港专线 | Ucloud上海BGP | 香港BGP |
| 上海上云互联优化专线 | 独享 | 沪港IX专线 | 云厂优化网络通道 | 香港BGP |
上海-日本 IPLC 专线
| 产品 | 类型 | 别名 | 入口 | 出口 |
| 上海电信 – 日本BGP专线 | 共享 | 沪日专线 | 上海电信 | 日本BGP |
| 上海上云互联优化专线 | 共享 | 沪日IX专线 | 云厂优化网络通道 | 日本BGP |
| 上海电信 – 日本BGP专线 | 独享 | 沪日专线 | 上海电信 | 日本BGP |
| 上海电信 – 日本BGP专线 | 独享 | 沪日专线 | Ucloud上海BGP | 日本BGP |
| 上海上云互联优化专线 | 独享 | 沪日IX专线 | 云厂优化网络通道 | 日本BGP |
上海-美国 IPLC 专线
| 产品 | 类型 | 别名 | 入口 | 出口 |
| 上海电信 – 美国BGP专线 | 共享 | 沪美专线 | 上海电信 | 美国BGP |
| 上海上云互联优化专线 | 共享 | 沪美IX专线 | 云厂优化网络通道 | 美国BGP |
| 上海电信 – 美国BGP专线 | 独享 | 沪美专线 | 上海电信 | 美国BGP |
| 上海电信 – 美国BGP专线 | 独享 | 沪美专线 | Ucloud上海BGP | 美国BGP |
| 上海上云互联优化专线 | 独享 | 沪美IX专线 | 云厂优化网络通道 | 美国BGP |
福建-香港 高防 IPLC 专线
| 产品 | 类型 | 别名 | 入口 | 出口 |
| 厦门BGP – 香港BGP专线 | 独享 | 厦港专线 | 厦门BGP | 香港BGP |
| 泉州电线 – 香港BGP专线 | 独享 | 泉港专线 | 泉州专线 | 香港BGP |
上海CN2
| 产品 | 类型 | 别名 | 入口 | 出口 |
| 上海动态IP双线CN2 | 独享 | 上海CN2 | 上海动态联通 | 上海电信CN2 |
国内入口
- 广州BGP:8线动态BGP,IPT接入 电信 / 移动 / 联通 / 广电 / 教育网 / 科技网 / 鹏博士 / 铁通 / 网通 等,非三网代播的静态BGP,非三线低价产品。
- 上海电信:电信内优先级最高,无跨省 / 跨网QoS,正规IDC产品,确保全国各地运营商访问顺畅。
- 上云IX专线:IXP网络接入,仅允许云厂BGP网络连入:阿里云 / 腾讯云 / UCloud / 华为云 / 百度智能云 / 火山云 等云厂,跨省访问稳定。
国际出口
- 香港BGP:国际优化路由,接入 PCCWG / RETN / NTT / Cogent / Lumen / Telstra / HE / Voxility,并对接多个交换中心 Equinix IX / HKIX,拥有 Google / Cloudflare / Valve / SGGS 等ICP私有PNI专线。
- 日本BGP:国际优化路由,接入 PCCWG / NTT / Cogent / Lumen / Telstra / HE / Voxility,并对接多个交换中心 Equinix IX / JPIX / BBIX / JPNAP,拥有 Google / Cloudflare / Valve / SGGS 等ICP私有PNI专线。
IP质量与退款说明
全部产品出口都为服务器IP,不保证原生或流媒体解锁等,只能尽力而为。仅支持质量问题退款,服务开通后不支持更换到其他地域的产品。若您认为质量存在问题需要退款,需要详细说明具体的问题,如准确具体的延迟数据、速度数据以证明是产品服务质量问题。详情请参阅服务条款。
官网
mkcloud.net
Looking Glass:
广港
Test IP:入口 106.75.187.2
沪日
Test IP:入口 116.236.64.1
TOS/AUP 服务条款 (购买前请先阅读)
https://www.mkcloud.net/index.php?rp=/announcements/2
短评:
以独立IP的IPLC产品来说,这个价格可以
发表回复